- Etusivu
- Hinnasto
- Honda Power
- Paikallismoottorit
Hinnasto: Honda Power
Paikallismoottorit
| Malli | Vuosimalli | Myyntihinta | Autovero | Kok.hinta(Sh.) | BW-HINTA | |
| GX 100 S | - | 547,00 | ||||
| GX 120 SX | - | 597,00 | ||||
| GX 160 SX | - | 656,00 | ||||
| GX 160 HX | - | 824,00 | ||||
| GX 160 LX | - | 808,00 | ||||
| GX 160 VXE | - | 774,00 | ||||
| GX 200 SX | - | 774,00 | ||||
| GX 200 SXE | - | 992,00 | ||||
| GX 270 HX | - | 1.180,00 | ||||
| GX 270 SX | - | 993,00 | ||||
| GX 270 VX | - | 1.001,00 | ||||
| GX 390 STC4 | - | 1.422,00 | ||||
| GX 390 SX | - | 1.194,00 | ||||
| GX 390 VXE | - | 1.447,00 | ||||
| GX 630R QX | - | 2.266,00 | ||||
| GX 690R TX | - | 2.750,00 |

