- Etusivu
- Hinnasto
- Skootterit ja mopot
- Vespa 2011
Hinnasto: Skootterit ja mopot
Vespa 2011
| Malli | Vuosimalli | Myyntihinta | Autovero | Kok.hinta(Sh.) | BW-HINTA | |
| Vespa PX 150 | 2011 - 2011 | 4.087,97 | 502,03 | 4.590,00 | ||
| Vespa S Sport | 2011 - 2011 | 3.050,00 | ||||
| Vespa S College | 2011 - 2011 | 3.050,00 | ||||
| Vespa S | 2011 - 2011 | 2.990,00 | ||||
| Vespa LX 50 | 2011 - 2011 | 2.890,00 | ||||
| Vespa LX 50 Touring | 2011 - 2011 | 3.290,00 | ||||
| Vespa GTS 250 ie | 2011 - 2011 | 5.064,72 | 630,28 | 5.695,00 | ||
| Vespa LX 125 ie | 2011 - 2011 | 3.990,00 | 346,80 | 3.643,20 | ||
| Vespa GTV 250 ie | 2011 - 2011 | 5.767,45 | 722,55 | 6.490,00 | ||
| Vespa GTV 300 | 2011 - 2011 | 5.970,59 | 1.019,41 | 6.990,00 | ||
| Vespa GTS 125 ie Super | 2011 - 2011 | 4.550,09 | 439,91 | 4.990,00 | ||
| Vespa GTS 300 ie Super | 2011 - 2011 | 5.427,58 | 922,42 | 6.350,00 | ||
| Vespa GTS 300 ie Super Sport | 2011 - 2011 | 5.631,28 | 958,72 | 6.590,00 |

