Espoo myynti 0207 757 320 Vantaa myynti 0207 757 300 Raisio myynti 0207 757 340 Tampere myynti 0207 757 360
  huolto 0207 757 338   huolto 0207 757 318   huolto 0207 757 358   huolto 0207 757 372
Puhelun hinta kiinteästä verkosta 8,28 snt/puh + 7 snt/min, matkapuhelimesta 8,28 snt/puh + 17 snt/min.
Moottoripyöräliike Bike World – moottoripyörä mönkijä mopo skootteri ajovarusteet moottoripyörähuollotOy Otto Brandt Ab

MOOTTORIPYÖRÄT  |  MÖNKIJÄT  |  SKOOTTERIT  JA  MOPOT  |  VAIHTOPYÖRÄT  |  TARVIKKEET  | MYYMÄLÄT | HUOLTO | YHTEYDENOTTO

CROSSIT      
Malli Myyntihinta Autovero Kokonaishinta
CRF100F  2999,00 0,00 2999,00
CRF150R2  5999,00 0,00 5999,00
CRF230F  5199,00 0,00 5199,00
CRF230F  5199,00 0,00 5199,00
CRF230F  5199,00 0,00 5199,00
CRF50F  2199,00 0,00 2199,00
CRF70F  2669,00 0,00 2669,00
CRF70F  2669,00 0,00 2669,00
CUSTOMIT      
Malli Myyntihinta Autovero Kokonaishinta
DN-01  16747,06 4392,94 21140,00
DN-01  16747,06 4392,94 21140,00
DN-01  16747,06 4392,94 21140,00
KATUENDUROT      
Malli Myyntihinta Autovero Kokonaishinta
XL1000V ABS Varadero 13487,23 4032,77 17520,00
XL1000V Varadero 12590,60 3759,40 16350,00
XL700V ABS Transalp 10221,18 2653,82 12875,00
XL700V Transalp 9336,98 2418,02 11755,00
KEVARIT      
Malli Myyntihinta Autovero Kokonaishinta
CBF125M  2835,10 263,90 3099,00
CBR125R  3647,66 347,34 3995,00
XL125V Varadero 5869,61 575,39 6445,00
MATKAPYÖRÄT      
Malli Myyntihinta Autovero Kokonaishinta
GL1800A ABS Gold Wing 25698,00 7757,00 33455,00
GL1800AA ABS/Airbag Gold Wing 30414,50 9195,50 39610,00
NT700V Deauville 10967,34 2852,66 13820,00
NT700VA ABS Deauville 11701,59 3048,41 14750,00
ST1300 Pan European 19981,50 6013,50 25995,00
ST1300A ABS Pan European 21341,77 6428,23 27770,00
MATKASPORTIT      
Malli Myyntihinta Autovero Kokonaishinta
ST1300A ABS Pan European 21341,77 6428,23 27770,00
ST1300A ABS Pan European 21341,77 6428,23 27770,00
ST1300A ABS Pan European 21341,77 6428,23 27770,00
CBF600S  8701,49 2248,51 10950,00
CBF600SA ABS 9443,49 2446,51 11890,00
SKOOTTERIT      
Malli Myyntihinta Autovero Kokonaishinta
CBF600SA ABS 9443,49 2446,51 11890,00
CBF600SA ABS 9443,49 2446,51 11890,00
PS125i  4042,24 387,76 4430,00
SH125i  3878,97 371,03 4250,00
SH300i  5779,81 985,19 6765,00
SH300i  5779,81 985,19 6765,00
SPORTIT      
Malli Myyntihinta Autovero Kokonaishinta
CB1000R   11981,50 3573,50 15555,00
CB1000R   11981,50 3573,50 15555,00
CB1000R   11981,50 3573,50 15555,00
CB600F Hornet 8701,49 2248,51 10950,00
CBF600N  7745,18 1993,82 9739,00
SUPERSPORTIT      
Malli Myyntihinta Autovero Kokonaishinta
CBR1000RR eABS Fireblade 18525,61 5569,39 24095,00
CBR1000RR Fireblade 15386,89 4612,11 19999,00
CBR600RR  13991,52 3658,48 17650,00
CBR600RR  13991,52 3658,48 17650,00
Honda
Moottoripyörän huollot
Mönkijät
Honda  
Erikoistarjoukset
ERÄ AJOSAAPPAITA JA LASTEN CROSSISAAPPAITA EDULLISESTI TAMPEREELLA!
Nyt saatavilla kypärä/moottoripyöräkamera!!!
Honda TRX -kesätarjous
   
 
Ajankohtaista
Viimeiset ylivuotiset Hondat nyt edullisesti!
BikeWorld ja Kone Saarinen yhdistyvät Tampereella

Toteutus: NetComp Oy